为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部、纪检部于2023年4月25日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出勤 得分 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
互联网学院 | 人工智能1班 | 5602 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | “国家安全”主题班会 |
互联网学院 | 人工智能3班 | 5409 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | “大学生心理健康教育”主题班会 |
机械与汽车工程学院 | 汽制 | 5211 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
机械与汽车工程学院 | 新能源3班 | 5213 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
交通运输学院 | 城轨4班 | 4402 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
交通运输学院 | 城轨6班 | 4412 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
传媒与设计学院 | 动漫2班 | 4506 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
传媒与设计学院 | 艺术设计 | 4519 | 25 | 40 | 15 | 无 | 80 | 出勤率有待提高,卫生有待提高 |
电气工程学院 | 机电一体化8班 | 5504 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
电气工程学院 | 工业机器人2班 | 5204 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
信息工程学院 | 软件2班 | 2507 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | “五四青年节”主题班会 |
信息工程学院 | 计算机应用6班 | 2506 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
管理学院 | 旅游管理2班 | 1322 | 40 | 40 | 15 | 无 | 95 | 卫生方面有待提高 |
管理学院 | 会计5班 | 1315 | 40 | 40 | 15 | 无 | 95 | 卫生方面有待提高 |
食品与环境工程学院 | 化工2班 | 2307 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
食品与环境工程学院 | 园林1班 | 2213 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
建筑工程学院 | 造价3班 | 4110 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
建筑工程学院 | 监理1班 | 4220 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
437必赢会员中心学生委员会
2023年4月25日