为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部、纪检部于2023年4月6日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出勤 得分 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
互联网学院 | 人工智能2班 | 5404 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
互联网学院 | 人工智能3班 | 5409 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
机械与汽车工程学院 | 机制1班 | 5311 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
机械与汽车工程学院 | 新能源1班 | 5111 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
交通运输学院 | 空乘2班 | 4406 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | “清风诵廉”主题诗文朗诵 |
交通运输学院 | 城轨5班 | 4403 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | 开展红色观影活动 |
传媒与设计学院 | 艺术设计 | 4519 | 15 | 40 | 18 | 无 | 73 | 出勤情况有待提高,地面有垃圾 |
传媒与设计学院 | 传策2班 | 4105 | 40 | 40 | 15 | 无 | 95 | 卫生方面 有待加强 |
智能制造学院 | 无人机1班 | 5509 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
智能制造学院 | 无人机2班 | 5513 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
电气工程学院 | 电气2班 | 5303 | 40 | 40 | 20 | 5 | 105 | “学习党的历史”主题班会 |
信息工程学院 | 计算机应用1班 | 2502 | 40 | 40 | 15 | 无 | 95 | 卫生方面 有待加强 |
信息工程学院 | 软件1班 | 2514 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
管理学院 | 会计5班 | 1315 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
管理学院 | 会计6班 | 4308 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
食品与环境工程学院 | 园林工程 | 2303 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 |
|
食品与环境工程学院 | 环境工程 | 2304 | 40 | 40 | 20 | 无 | 100 |
|
437必赢会员中心学生委员会
2023年4月6日