2023年度青年志愿者活动先进集体、优秀个人
和优秀特色志愿项目名单公示
一、先进青年志愿者分会
商学院“益起爱”青年志愿者分会
建筑工程学院“向阳花”青年志愿者分会
二、优秀特色志愿项目
“守护星星”志愿服务项目——电气工程学院
‘晨曦’志愿队“三送三助三分享”专升本志愿服务项目 ——本科教育
“‘关爱星星的孩子’关爱孤独症儿童”志愿服务项目——管理学院
三、优秀青年志愿者
序号 | 姓名 | 学院 | 序号 | 姓名 | 学院 |
1 | 高子为 | 传媒与设计学院 | 81 | 刘倩 | 商学院 |
2 | 程丹丹 | 传媒与设计学院 | 82 | 桑国静 | 商学院 |
3 | 朱颖颖 | 传媒与设计学院 | 83 | 谭宛玉 | 商学院 |
4 | 张功孝 | 传媒与设计学院 | 84 | 王慧 | 商学院 |
5 | 程雨娜 | 传媒与设计学院 | 85 | 王美珍 | 商学院 |
6 | 王海兰 | 传媒与设计学院 | 86 | 席梦雨 | 商学院 |
7 | 张皖豫 | 传媒与设计学院 | 87 | 张凯楠 | 商学院 |
8 | 宋可欣 | 传媒与设计学院 | 88 | 张子怡 | 商学院 |
9 | 张颜玉 | 传媒与设计学院 | 89 | 钱宝贝 | 管理学院 |
10 | 刘锦辉 | 传媒与设计学院 | 90 | 周景婷 | 管理学院 |
11 | 毕文钦 | 传媒与设计学院 | 91 | 蔡鑫 | 管理学院 |
12 | 王馨悦 | 传媒与设计学院 | 92 | 查俊宇 | 管理学院 |
13 | 张丁丁 | 传媒与设计学院 | 93 | 董阿雪 | 管理学院 |
14 | 纽新帅 | 传媒与设计学院 | 94 | 何展翔 | 管理学院 |
15 | 陈蓉蓉 | 信息工程学院 | 95 | 李冉冉 | 管理学院 |
16 | 池凯妮 | 信息工程学院 | 96 | 孙锦荣 | 管理学院 |
17 | 纪心月 | 信息工程学院 | 97 | 孙文豪 | 管理学院 |
18 | 季加雨 | 信息工程学院 | 98 | 王婷 | 管理学院 |
19 | 李嘉乐 | 信息工程学院 | 99 | 相阳 | 管理学院 |
20 | 李月 | 信息工程学院 | 100 | 程悠然 | 管理学院 |
21 | 梁建 | 信息工程学院 | 101 | 胡成健 | 管理学院 |
22 | 廖玉娇 | 信息工程学院 | 102 | 刘婷婷 | 管理学院 |
23 | 凌雯丽 | 信息工程学院 | 103 | 陈晓慧 | 管理学院 |
24 | 刘飞航 | 信息工程学院 | 104 | 葛文慧 | 管理学院 |
25 | 刘浩 | 信息工程学院 | 105 | 邵俊 | 管理学院 |
26 | 刘旋 | 信息工程学院 | 106 | 田文宇 | 管理学院 |
27 | 万喻涛 | 信息工程学院 | 107 | 祖宇晨 | 管理学院 |
28 | 王奥宇 | 信息工程学院 | 108 | 李杰 | 电气工程学院 |
29 | 王雪耳 | 信息工程学院 | 109 | 傅素蘩 | 电气工程学院 |
30 | 岳佳霖 | 信息工程学院 | 110 | 李永琰 | 电气工程学院 |
31 | 韩洁宏 | 信息工程学院 | 111 | 宋安琪 | 电气工程学院 |
32 | 施紫煜 | 信息工程学院 | 112 | 孙天赐 | 电气工程学院 |
33 | 徐敬业 | 信息工程学院 | 113 | 王磊 | 电气工程学院 |
34 | 钟杰 | 信息工程学院 | 114 | 吴天成 | 电气工程学院 |
35 | 柏满 | 食品与环境工程学院 | 115 | 叶长菁 | 电气工程学院 |
36 | 曹孜煊 | 食品与环境工程学院 | 116 | 张敬翱 | 电气工程学院 |
37 | 程起庆 | 食品与环境工程学院 | 117 | 张立健 | 电气工程学院 |
38 | 范志伟 | 食品与环境工程学院 | 118 | 张梦梦 | 电气工程学院 |
39 | 姜子杨 | 食品与环境工程学院 | 119 | 张盛 | 电气工程学院 |
40 | 李若 | 食品与环境工程学院 | 120 | 赵妍 | 电气工程学院 |
41 | 柳意苇 | 食品与环境工程学院 | 121 | 朱辰旭 | 电气工程学院 |
42 | 聂丹丹 | 食品与环境工程学院 | 122 | 董佳仪 | 传媒中心 |
43 | 唐良森 | 食品与环境工程学院 | 123 | 李雨露 | 传媒中心 |
44 | 田丰硕 | 食品与环境工程学院 | 124 | 秦朗 | 传媒中心 |
45 | 邢子怡 | 食品与环境工程学院 | 125 | 芮家宁 | 传媒中心 |
46 | 尹慧子 | 食品与环境工程学院 | 126 | 田雨乐 | 传媒中心 |
47 | 袁梦 | 食品与环境工程学院 | 127 | 王嘉伟 | 团委干事 |
48 | 胡欢欢 | 建筑工程学院 | 128 | 邓兰兰 | 团委干事 |
49 | 李泽 | 建筑工程学院 | 129 | 郭小龙 | 团委干事 |
50 | 刘爽 | 建筑工程学院 | 130 | 何硕 | 团委干事 |
51 | 蒲明洁 | 建筑工程学院 | 131 | 石龙 | 团委干事 |
52 | 孙浩 | 建筑工程学院 | 132 | 董洋硕 | 大学生社团联合会 |
53 | 唐帅 | 建筑工程学院 | 133 | 付静蕾 | 大学生社团联合会 |
54 | 王晃 | 建筑工程学院 | 134 | 韩善玉 | 大学生社团联合会 |
55 | 王宁 | 建筑工程学院 | 135 | 胡欣欣 | 大学生社团联合会 |
56 | 王倩 | 建筑工程学院 | 136 | 黄程 | 大学生社团联合会 |
57 | 席文凯 | 建筑工程学院 | 137 | 李雪 | 大学生社团联合会 |
58 | 邢丹丹 | 建筑工程学院 | 138 | 张美美 | 大学生社团联合会 |
59 | 郑仁洁 | 建筑工程学院 | 139 | 周宗杨 | 大学生社团联合会 |
60 | 周畅伟 | 建筑工程学院 | 140 | 朱成伟 | 大学生社团联合会 |
61 | 周嘉莉 | 建筑工程学院 | 141 | 朱雪丽 | 大学生社团联合会 |
62 | 陈添澳 | 机械与汽车工程学院 | 142 | 都燕 | 学生会 |
63 | 方力 | 机械与汽车工程学院 | 143 | 李朝政 | 学生会 |
64 | 嵇爱姚 | 机械与汽车工程学院 | 144 | 李小川 | 学生会 |
65 | 刘亚楠 | 机械与汽车工程学院 | 145 | 刘茹 | 学生会 |
66 | 彭树干 | 机械与汽车工程学院 | 146 | 刘雨润 | 学生会 |
67 | 汪浩杰 | 机械与汽车工程学院 | 147 | 孟婉婷 | 学生会 |
68 | 王建建 | 机械与汽车工程学院 | 148 | 王辉 | 学生会 |
69 | 王杰 | 机械与汽车工程学院 | 149 | 徐晨晨 | 学生会 |
70 | 王栩阳 | 机械与汽车工程学院 | 150 | 张萌萌 | 学生会 |
71 | 杨博文 | 机械与汽车工程学院 | 151 | 张梦媛 | 学生会 |
72 | 杨林森 | 机械与汽车工程学院 |
|
|
|
73 | 张紫欣 | 机械与汽车工程学院 |
|
|
|
74 | 周刘衡 | 机械与汽车工程学院 |
|
|
|
75 | 陈春浩 | 商学院 |
|
|
|
76 | 程玉洁 | 商学院 |
|
|
|
77 | 丁淇 | 商学院 |
|
|
|
78 | 韩佳会 | 商学院 |
|
|
|
79 | 梁鑫山 | 商学院 |
|
|
|
80 | 林洋洋 | 商学院 |
|
|
|
公示时间:2024年3月1日 — 2024年3月4日;公示电话:0550-3854750
共青团437必赢会员中心委员会
2024年3月1日